| |
Water Level (metres above zero gauge) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.96 | 2.07 | 2.17 | 2.25 | 2.26 | 2.21 | 2.12 | 2.03 | 1.89 | 1.77 |
| 01:00 | - | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.87 | 1.96 | 2.07 | 2.17 | 2.25 | 2.26 | 2.21 | 2.11 | 2.03 | 1.88 | 1.77 |
| 02:00 | - | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.87 | 1.97 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.11 | 2.02 | 1.88 | 1.76 |
| 03:00 | - | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.87 | 1.97 | 2.08 | 2.18 | 2.26 | 2.26 | 2.20 | 2.11 | 2.02 | 1.87 | 1.76 |
| 04:00 | - | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.97 | 2.08 | 2.18 | 2.26 | 2.26 | 2.19 | 2.10 | 2.02 | 1.86 | 1.76 |
| 05:00 | - | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.98 | 2.09 | 2.19 | 2.26 | 2.26 | 2.19 | 2.10 | 2.01 | 1.86 | 1.75 |
| 06:00 | - | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.98 | 2.09 | 2.19 | 2.26 | 2.25 | 2.19 | 2.09 | 2.01 | 1.85 | 1.75 |
| 07:00 | 1.93 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.99 | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.25 | 2.18 | 2.09 | 2.00 | 1.84 | - |
| 08:00 | 1.92 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.99 | 2.10 | 2.20 | 2.26 | 2.25 | 2.18 | 2.08 | 2.00 | 1.84 | - |
| 09:00 | 1.92 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.99 | 2.10 | 2.20 | 2.26 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | - |
| 10:00 | 1.92 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 2.00 | 2.11 | 2.20 | 2.26 | 2.25 | 2.17 | 2.07 | 1.99 | 1.83 | - |
| 11:00 | 1.92 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.90 | 2.01 | 2.11 | 2.20 | 2.26 | 2.25 | 2.16 | 2.07 | 1.99 | 1.83 | - |
| 12:00 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.90 | 2.01 | 2.11 | 2.21 | 2.26 | 2.25 | 2.16 | 2.06 | 1.98 | 1.82 | - |
| 13:00 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.91 | 2.01 | 2.12 | 2.21 | 2.26 | 2.24 | 2.16 | 2.06 | 1.97 | 1.81 | - |
| 14:00 | 1.91 | 1.86 | 1.83 | 1.84 | 1.91 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.26 | 2.24 | 2.15 | 2.06 | 1.96 | 1.81 | - |
| 15:00 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 1.92 | 2.02 | 2.13 | 2.22 | 2.26 | 2.24 | 2.15 | 2.05 | 1.96 | 1.81 | - |
| 16:00 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 1.93 | 2.02 | 2.13 | 2.23 | 2.26 | 2.24 | 2.14 | 2.05 | 1.95 | 1.80 | - |
| 17:00 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 1.93 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.26 | 2.23 | 2.14 | 2.05 | 1.94 | 1.80 | - |
| 18:00 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 1.93 | 2.04 | 2.14 | 2.23 | 2.26 | 2.23 | 2.13 | 2.04 | 1.93 | 1.80 | - |
| 19:00 | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.93 | 2.05 | 2.14 | 2.24 | 2.26 | 2.23 | 2.13 | 2.04 | 1.92 | 1.79 | - |
| 20:00 | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.94 | 2.05 | 2.15 | 2.24 | 2.26 | 2.23 | 2.13 | 2.04 | 1.91 | 1.79 | - |
| 21:00 | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.94 | 2.06 | 2.15 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.12 | 2.04 | 1.91 | 1.78 | - |
| 22:00 | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.95 | 2.06 | 2.16 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.12 | 2.03 | 1.90 | 1.78 | - |
| 23:00 | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.95 | 2.06 | 2.16 | 2.25 | 2.26 | 2.22 | 2.12 | 2.03 | 1.89 | 1.77 | - |
|
| |
Rated Discharge (cumecs) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 2299 | 2263 | 2250 | 2277 | 2361 | 2506 | 2666 | 2802 | 2819 | 2741 | 2584 | 2443 | 2299 | 2194 |
| 01:00 | - | 2298 | 2261 | 2251 | 2278 | 2365 | 2514 | 2672 | 2802 | 2819 | 2733 | 2579 | 2440 | 2294 | 2189 |
| 02:00 | - | 2296 | 2260 | 2251 | 2282 | 2369 | 2523 | 2680 | 2805 | 2818 | 2726 | 2573 | 2434 | 2288 | 2186 |
| 03:00 | - | 2294 | 2260 | 2251 | 2284 | 2372 | 2528 | 2686 | 2808 | 2814 | 2718 | 2568 | 2429 | 2282 | 2184 |
| 04:00 | - | 2292 | 2260 | 2252 | 2287 | 2377 | 2534 | 2693 | 2810 | 2814 | 2712 | 2562 | 2424 | 2277 | 2180 |
| 05:00 | - | 2290 | 2259 | 2252 | 2289 | 2380 | 2541 | 2701 | 2810 | 2810 | 2706 | 2555 | 2418 | 2271 | 2177 |
| 06:00 | - | 2288 | 2257 | 2252 | 2292 | 2385 | 2547 | 2706 | 2811 | 2806 | 2699 | 2549 | 2413 | 2266 | 2174 |
| 07:00 | 2334 | 2286 | 2257 | 2253 | 2295 | 2389 | 2554 | 2709 | 2811 | 2805 | 2691 | 2541 | 2406 | 2260 | - |
| 08:00 | 2332 | 2284 | 2256 | 2254 | 2296 | 2392 | 2558 | 2717 | 2814 | 2802 | 2685 | 2533 | 2400 | 2255 | - |
| 09:00 | 2331 | 2282 | 2256 | 2256 | 2302 | 2395 | 2565 | 2720 | 2816 | 2800 | 2680 | 2525 | 2396 | 2250 | - |
| 10:00 | 2327 | 2281 | 2255 | 2256 | 2303 | 2399 | 2571 | 2723 | 2816 | 2800 | 2670 | 2517 | 2393 | 2245 | - |
| 11:00 | 2324 | 2279 | 2254 | 2257 | 2306 | 2408 | 2578 | 2728 | 2818 | 2800 | 2664 | 2509 | 2387 | 2242 | - |
| 12:00 | 2322 | 2278 | 2253 | 2257 | 2312 | 2411 | 2582 | 2730 | 2818 | 2797 | 2658 | 2501 | 2381 | 2238 | - |
| 13:00 | 2319 | 2276 | 2252 | 2259 | 2319 | 2414 | 2590 | 2741 | 2818 | 2792 | 2651 | 2494 | 2374 | 2233 | - |
| 14:00 | 2316 | 2275 | 2251 | 2260 | 2324 | 2426 | 2595 | 2750 | 2818 | 2789 | 2643 | 2488 | 2367 | 2229 | - |
| 15:00 | 2314 | 2274 | 2249 | 2260 | 2330 | 2434 | 2603 | 2757 | 2818 | 2784 | 2638 | 2483 | 2360 | 2225 | - |
| 16:00 | 2312 | 2271 | 2248 | 2260 | 2333 | 2438 | 2613 | 2763 | 2818 | 2781 | 2630 | 2477 | 2351 | 2224 | - |
| 17:00 | 2309 | 2270 | 2248 | 2260 | 2335 | 2448 | 2614 | 2766 | 2816 | 2776 | 2621 | 2472 | 2343 | 2222 | - |
| 18:00 | 2307 | 2270 | 2248 | 2261 | 2339 | 2461 | 2622 | 2773 | 2818 | 2773 | 2614 | 2469 | 2337 | 2218 | - |
| 19:00 | 2306 | 2267 | 2248 | 2262 | 2342 | 2472 | 2629 | 2778 | 2818 | 2768 | 2608 | 2466 | 2330 | 2213 | - |
| 20:00 | 2304 | 2266 | 2249 | 2266 | 2346 | 2480 | 2634 | 2784 | 2819 | 2765 | 2603 | 2462 | 2324 | 2208 | - |
| 21:00 | 2303 | 2266 | 2249 | 2269 | 2350 | 2488 | 2642 | 2789 | 2821 | 2760 | 2600 | 2458 | 2317 | 2205 | - |
| 22:00 | 2300 | 2265 | 2249 | 2270 | 2353 | 2493 | 2650 | 2792 | 2819 | 2752 | 2595 | 2453 | 2311 | 2201 | - |
| 23:00 | 2300 | 2264 | 2250 | 2273 | 2358 | 2501 | 2659 | 2798 | 2821 | 2747 | 2589 | 2450 | 2306 | 2198 | - |
|