| |
Water Level (metres above zero gauge) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 2.86 | 2.83 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.78 | 2.83 | 2.89 | 2.92 | 2.94 | 2.92 |
| 01:00 | - | 2.86 | 2.83 | 2.80 | 2.81 | 2.78 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.90 | 2.93 | 2.94 | 2.92 |
| 02:00 | - | 2.86 | 2.83 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.90 | 2.93 | 2.94 | 2.92 |
| 03:00 | - | 2.86 | 2.82 | 2.80 | 2.81 | 2.78 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.90 | 2.93 | 2.94 | 2.91 |
| 04:00 | - | 2.85 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.79 | 2.84 | 2.90 | 2.93 | 2.94 | 2.91 |
| 05:00 | - | 2.85 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.79 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.79 | 2.84 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | 2.91 |
| 06:00 | - | 2.85 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.79 | 2.84 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | 2.91 |
| 07:00 | 2.86 | 2.85 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.80 | 2.84 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | - |
| 08:00 | 2.87 | 2.85 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.84 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.85 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | - |
| 09:00 | 2.87 | 2.85 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.84 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.85 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | - |
| 10:00 | 2.87 | 2.84 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.85 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | - |
| 11:00 | 2.87 | 2.84 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.85 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | - |
| 12:00 | 2.87 | 2.84 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.82 | 2.77 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.85 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | - |
| 13:00 | 2.88 | 2.84 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.82 | 2.77 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.86 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | - |
| 14:00 | 2.88 | 2.84 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.81 | 2.77 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.86 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | - |
| 15:00 | 2.88 | 2.84 | 2.80 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.77 | 2.75 | 2.77 | 2.81 | 2.86 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | - |
| 16:00 | 2.88 | 2.84 | 2.80 | 2.81 | 2.79 | 2.80 | 2.77 | 2.75 | 2.77 | 2.81 | 2.87 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | - |
| 17:00 | 2.88 | 2.84 | 2.80 | 2.81 | 2.79 | 2.80 | 2.76 | 2.75 | 2.77 | 2.81 | 2.87 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | - |
| 18:00 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.81 | 2.79 | 2.80 | 2.76 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.87 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | - |
| 19:00 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.81 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.88 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | - |
| 20:00 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.81 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.75 | 2.78 | 2.82 | 2.88 | 2.92 | 2.94 | 2.93 | - |
| 21:00 | 2.87 | 2.83 | 2.80 | 2.81 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.75 | 2.78 | 2.82 | 2.88 | 2.92 | 2.94 | 2.93 | - |
| 22:00 | 2.87 | 2.83 | 2.80 | 2.81 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.75 | 2.78 | 2.82 | 2.88 | 2.92 | 2.94 | 2.92 | - |
| 23:00 | 2.87 | 2.83 | 2.80 | 2.81 | 2.78 | 2.78 | 2.76 | 2.76 | 2.78 | 2.83 | 2.89 | 2.92 | 2.94 | 2.92 | - |
|
| |
Rated Discharge (cumecs) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 4103 | 4010 | 3927 | 3943 | 3886 | 3888 | 3806 | 3808 | 3886 | 4012 | 4189 | 4274 | 4313 | 4263 |
| 01:00 | - | 4095 | 4007 | 3924 | 3946 | 3883 | 3880 | 3806 | 3811 | 3894 | 4015 | 4197 | 4280 | 4316 | 4261 |
| 02:00 | - | 4090 | 4001 | 3927 | 3943 | 3883 | 3874 | 3803 | 3817 | 3897 | 4018 | 4208 | 4285 | 4316 | 4255 |
| 03:00 | - | 4084 | 3999 | 3927 | 3946 | 3883 | 3874 | 3800 | 3817 | 3899 | 4023 | 4208 | 4294 | 4316 | 4250 |
| 04:00 | - | 4079 | 3993 | 3924 | 3938 | 3880 | 3874 | 3794 | 3819 | 3905 | 4029 | 4216 | 4299 | 4313 | 4247 |
| 05:00 | - | 4070 | 3990 | 3924 | 3938 | 3905 | 3872 | 3792 | 3825 | 3910 | 4037 | 4225 | 4307 | 4316 | 4247 |
| 06:00 | - | 4062 | 3985 | 3927 | 3932 | 3943 | 3869 | 3792 | 3828 | 3913 | 4040 | 4228 | 4313 | 4316 | 4244 |
| 07:00 | 4106 | 4059 | 3979 | 3924 | 3932 | 4012 | 3866 | 3789 | 3833 | 3919 | 4051 | 4228 | 4316 | 4316 | - |
| 08:00 | 4114 | 4059 | 3974 | 3930 | 3930 | 4032 | 3866 | 3792 | 3839 | 3919 | 4057 | 4233 | 4324 | 4316 | - |
| 09:00 | 4123 | 4057 | 3974 | 3935 | 3932 | 4043 | 3869 | 3792 | 3847 | 3927 | 4062 | 4236 | 4327 | 4313 | - |
| 10:00 | 4123 | 4054 | 3968 | 3943 | 3924 | 4018 | 3863 | 3797 | 3844 | 3935 | 4068 | 4239 | 4327 | 4319 | - |
| 11:00 | 4125 | 4051 | 3960 | 3943 | 3927 | 3999 | 3863 | 3794 | 3847 | 3938 | 4076 | 4239 | 4327 | 4310 | - |
| 12:00 | 4134 | 4051 | 3957 | 3943 | 3924 | 3988 | 3861 | 3794 | 3847 | 3941 | 4081 | 4239 | 4327 | 4305 | - |
| 13:00 | 4142 | 4051 | 3952 | 3946 | 3921 | 3977 | 3858 | 3794 | 3847 | 3943 | 4095 | 4241 | 4327 | 4302 | - |
| 14:00 | 4139 | 4045 | 3949 | 3952 | 3919 | 3965 | 3852 | 3792 | 3852 | 3943 | 4095 | 4244 | 4324 | 4302 | - |
| 15:00 | 4142 | 4040 | 3943 | 3954 | 3916 | 3952 | 3847 | 3794 | 3852 | 3946 | 4103 | 4247 | 4327 | 4299 | - |
| 16:00 | 4145 | 4037 | 3943 | 3954 | 3910 | 3941 | 3841 | 3789 | 3852 | 3952 | 4117 | 4241 | 4324 | 4296 | - |
| 17:00 | 4142 | 4037 | 3941 | 3957 | 3913 | 3930 | 3830 | 3789 | 3855 | 3957 | 4123 | 4244 | 4321 | 4291 | - |
| 18:00 | 4134 | 4034 | 3938 | 3957 | 3910 | 3919 | 3830 | 3789 | 3866 | 3965 | 4128 | 4247 | 4316 | 4285 | - |
| 19:00 | 4128 | 4029 | 3938 | 3954 | 3902 | 3916 | 3828 | 3792 | 3866 | 3968 | 4142 | 4250 | 4316 | 4285 | - |
| 20:00 | 4128 | 4032 | 3932 | 3952 | 3902 | 3908 | 3825 | 3794 | 3872 | 3979 | 4150 | 4252 | 4313 | 4285 | - |
| 21:00 | 4123 | 4026 | 3932 | 3949 | 3897 | 3905 | 3817 | 3797 | 3874 | 3988 | 4159 | 4255 | 4310 | 4283 | - |
| 22:00 | 4114 | 4021 | 3930 | 3957 | 3894 | 3894 | 3814 | 3803 | 3880 | 3996 | 4167 | 4258 | 4313 | 4274 | - |
| 23:00 | 4112 | 4015 | 3930 | 3949 | 3888 | 3888 | 3811 | 3808 | 3883 | 4001 | 4175 | 4266 | 4313 | 4266 | - |
|