| |
Water Level (metres above zero gauge) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 1.66 | 1.65 | 1.68 | 1.78 | 1.91 | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.03 | 1.91 | 1.75 | 1.59 | 1.46 | 1.38 |
| 01:00 | - | 1.66 | 1.65 | 1.68 | 1.79 | 1.91 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.03 | 1.90 | 1.74 | 1.58 | 1.46 | 1.38 |
| 02:00 | - | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.79 | 1.92 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.02 | 1.90 | 1.73 | 1.57 | 1.46 | 1.38 |
| 03:00 | - | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.79 | 1.92 | 2.00 | 2.06 | 2.09 | 2.02 | 1.89 | 1.73 | 1.57 | 1.45 | 1.38 |
| 04:00 | - | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.80 | 1.93 | 2.01 | 2.06 | 2.09 | 2.02 | 1.88 | 1.72 | 1.56 | 1.45 | 1.38 |
| 05:00 | - | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.81 | 1.93 | 2.01 | 2.06 | 2.09 | 2.01 | 1.88 | 1.71 | 1.56 | 1.45 | 1.38 |
| 06:00 | - | 1.66 | 1.65 | 1.70 | 1.82 | 1.94 | 2.01 | 2.06 | 2.09 | 2.01 | 1.88 | 1.71 | 1.55 | 1.44 | 1.38 |
| 07:00 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.70 | 1.82 | 1.94 | 2.01 | 2.06 | 2.09 | 2.00 | 1.87 | 1.70 | 1.55 | 1.44 | - |
| 08:00 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.01 | 2.07 | 2.08 | 2.00 | 1.86 | 1.70 | 1.54 | 1.44 | - |
| 09:00 | 1.69 | 1.66 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.96 | 2.01 | 2.07 | 2.08 | 2.00 | 1.86 | 1.69 | 1.54 | 1.43 | - |
| 10:00 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.72 | 1.84 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.08 | 1.99 | 1.85 | 1.68 | 1.53 | 1.43 | - |
| 11:00 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.72 | 1.84 | 1.97 | 2.02 | 2.08 | 2.08 | 1.98 | 1.84 | 1.67 | 1.53 | 1.43 | - |
| 12:00 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.73 | 1.85 | 1.97 | 2.02 | 2.09 | 2.08 | 1.98 | 1.83 | 1.66 | 1.53 | 1.42 | - |
| 13:00 | 1.68 | 1.65 | 1.66 | 1.73 | 1.85 | 1.97 | 2.02 | 2.09 | 2.07 | 1.97 | 1.83 | 1.66 | 1.52 | 1.42 | - |
| 14:00 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.73 | 1.86 | 1.98 | 2.02 | 2.10 | 2.07 | 1.97 | 1.82 | 1.65 | 1.51 | 1.41 | - |
| 15:00 | 1.68 | 1.65 | 1.66 | 1.74 | 1.87 | 1.98 | 2.03 | 2.10 | 2.07 | 1.96 | 1.81 | 1.64 | 1.51 | 1.41 | - |
| 16:00 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 1.74 | 1.87 | 1.98 | 2.03 | 2.10 | 2.06 | 1.96 | 1.80 | 1.64 | 1.50 | 1.41 | - |
| 17:00 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.03 | 2.09 | 2.06 | 1.95 | 1.79 | 1.63 | 1.50 | 1.40 | - |
| 18:00 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 1.75 | 1.88 | 1.98 | 2.03 | 2.09 | 2.05 | 1.94 | 1.79 | 1.62 | 1.49 | 1.40 | - |
| 19:00 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.75 | 1.88 | 1.99 | 2.03 | 2.09 | 2.05 | 1.93 | 1.78 | 1.62 | 1.49 | 1.39 | - |
| 20:00 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.76 | 1.89 | 1.99 | 2.03 | 2.09 | 2.05 | 1.93 | 1.77 | 1.61 | 1.48 | 1.39 | - |
| 21:00 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.76 | 1.90 | 1.99 | 2.04 | 2.09 | 2.04 | 1.92 | 1.77 | 1.60 | 1.47 | 1.39 | - |
| 22:00 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.77 | 1.90 | 2.00 | 2.04 | 2.09 | 2.04 | 1.92 | 1.76 | 1.60 | 1.47 | 1.39 | - |
| 23:00 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.77 | 1.91 | 1.99 | 2.04 | 2.09 | 2.03 | 1.91 | 1.75 | 1.59 | 1.47 | 1.38 | - |
|
| |
Rated Discharge (cumecs) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 2377 | 2365 | 2392 | 2484 | 2603 | 2689 | 2742 | 2794 | 2724 | 2602 | 2456 | 2306 | 2196 | 2133 |
| 01:00 | - | 2378 | 2367 | 2394 | 2491 | 2610 | 2689 | 2743 | 2795 | 2718 | 2598 | 2448 | 2301 | 2194 | 2130 |
| 02:00 | - | 2376 | 2367 | 2398 | 2495 | 2614 | 2691 | 2744 | 2795 | 2714 | 2593 | 2443 | 2294 | 2192 | 2130 |
| 03:00 | - | 2376 | 2366 | 2400 | 2499 | 2617 | 2690 | 2750 | 2793 | 2714 | 2589 | 2437 | 2290 | 2187 | 2130 |
| 04:00 | - | 2377 | 2368 | 2404 | 2506 | 2623 | 2696 | 2751 | 2789 | 2707 | 2582 | 2432 | 2285 | 2186 | 2130 |
| 05:00 | - | 2375 | 2367 | 2406 | 2515 | 2625 | 2696 | 2757 | 2789 | 2699 | 2577 | 2424 | 2280 | 2182 | 2130 |
| 06:00 | - | 2375 | 2369 | 2410 | 2518 | 2634 | 2696 | 2757 | 2788 | 2697 | 2573 | 2418 | 2275 | 2180 | 2128 |
| 07:00 | 2394 | 2374 | 2371 | 2413 | 2523 | 2635 | 2698 | 2759 | 2784 | 2691 | 2566 | 2414 | 2273 | 2179 | - |
| 08:00 | 2397 | 2372 | 2370 | 2416 | 2527 | 2643 | 2704 | 2766 | 2781 | 2686 | 2562 | 2407 | 2268 | 2175 | - |
| 09:00 | 2398 | 2375 | 2373 | 2421 | 2534 | 2649 | 2703 | 2767 | 2780 | 2684 | 2556 | 2399 | 2260 | 2171 | - |
| 10:00 | 2397 | 2373 | 2373 | 2426 | 2538 | 2653 | 2704 | 2775 | 2776 | 2679 | 2550 | 2392 | 2257 | 2169 | - |
| 11:00 | 2396 | 2372 | 2373 | 2432 | 2544 | 2656 | 2707 | 2781 | 2775 | 2672 | 2542 | 2385 | 2254 | 2168 | - |
| 12:00 | 2395 | 2371 | 2374 | 2438 | 2551 | 2658 | 2709 | 2784 | 2775 | 2667 | 2534 | 2378 | 2251 | 2163 | - |
| 13:00 | 2393 | 2370 | 2375 | 2437 | 2553 | 2664 | 2712 | 2790 | 2769 | 2662 | 2529 | 2373 | 2244 | 2161 | - |
| 14:00 | 2393 | 2372 | 2376 | 2443 | 2559 | 2668 | 2712 | 2795 | 2767 | 2657 | 2521 | 2368 | 2237 | 2157 | - |
| 15:00 | 2390 | 2368 | 2375 | 2446 | 2564 | 2670 | 2718 | 2795 | 2761 | 2655 | 2513 | 2360 | 2233 | 2153 | - |
| 16:00 | 2388 | 2366 | 2375 | 2447 | 2569 | 2669 | 2718 | 2795 | 2756 | 2649 | 2505 | 2353 | 2228 | 2153 | - |
| 17:00 | 2386 | 2364 | 2376 | 2453 | 2572 | 2670 | 2716 | 2790 | 2751 | 2642 | 2498 | 2344 | 2223 | 2148 | - |
| 18:00 | 2387 | 2365 | 2375 | 2456 | 2577 | 2672 | 2718 | 2790 | 2747 | 2634 | 2491 | 2338 | 2217 | 2144 | - |
| 19:00 | 2381 | 2364 | 2381 | 2458 | 2581 | 2674 | 2722 | 2790 | 2744 | 2626 | 2485 | 2333 | 2216 | 2139 | - |
| 20:00 | 2381 | 2363 | 2385 | 2464 | 2587 | 2677 | 2725 | 2792 | 2740 | 2623 | 2480 | 2326 | 2210 | 2137 | - |
| 21:00 | 2379 | 2363 | 2384 | 2469 | 2592 | 2680 | 2731 | 2790 | 2733 | 2614 | 2472 | 2319 | 2206 | 2136 | - |
| 22:00 | 2380 | 2363 | 2387 | 2473 | 2598 | 2688 | 2733 | 2792 | 2729 | 2612 | 2467 | 2316 | 2202 | 2134 | - |
| 23:00 | 2379 | 2364 | 2388 | 2478 | 2601 | 2682 | 2738 | 2794 | 2726 | 2607 | 2460 | 2311 | 2200 | 2133 | - |
|