| |
Water Level (metres above zero gauge) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 8.05 | 8.03 | 7.98 | 7.91 | 7.90 | 7.88 | 7.90 | 7.81 | 7.78 | 7.80 | 7.86 | 7.97 | 8.06 | 8.10 |
| 01:00 | - | 8.05 | 8.03 | 7.97 | 7.92 | 7.90 | 7.89 | 7.90 | 7.81 | 7.77 | 7.80 | 7.86 | 7.97 | 8.06 | 8.10 |
| 02:00 | - | 8.05 | 8.03 | 7.97 | 7.92 | 7.90 | 7.89 | 7.89 | 7.81 | 7.77 | 7.80 | 7.87 | 7.98 | 8.06 | 8.10 |
| 03:00 | - | 8.04 | 8.03 | 7.96 | 7.92 | 7.90 | 7.89 | 7.89 | 7.80 | 7.78 | 7.81 | 7.87 | 7.99 | 8.07 | 8.10 |
| 04:00 | - | 8.05 | 8.03 | 7.96 | 7.91 | 7.90 | 7.90 | 7.88 | 7.80 | 7.78 | 7.81 | 7.88 | 7.99 | 8.07 | 8.10 |
| 05:00 | - | 8.05 | 8.03 | 7.96 | 7.91 | 7.90 | 7.90 | 7.88 | 7.80 | 7.78 | 7.81 | 7.88 | 7.99 | 8.07 | 8.10 |
| 06:00 | - | 8.05 | 8.03 | 7.95 | 7.91 | 7.90 | 7.90 | 7.87 | 7.80 | 7.78 | 7.81 | 7.89 | 8.00 | 8.07 | 8.10 |
| 07:00 | 8.09 | 8.05 | 8.02 | 7.95 | 7.91 | 7.89 | 7.91 | 7.87 | 7.79 | 7.78 | 7.82 | 7.89 | 8.01 | 8.08 | - |
| 08:00 | 8.09 | 8.05 | 8.02 | 7.94 | 7.91 | 7.89 | 7.91 | 7.87 | 7.79 | 7.78 | 7.82 | 7.90 | 8.01 | 8.08 | - |
| 09:00 | 8.09 | 8.04 | 8.02 | 7.94 | 7.91 | 7.89 | 7.92 | 7.87 | 7.79 | 7.78 | 7.82 | 7.90 | 8.01 | 8.08 | - |
| 10:00 | 8.09 | 8.04 | 8.02 | 7.94 | 7.91 | 7.89 | 7.92 | 7.86 | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.90 | 8.02 | 8.09 | - |
| 11:00 | 8.09 | 8.03 | 8.02 | 7.94 | 7.91 | 7.89 | 7.92 | 7.86 | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.91 | 8.02 | 8.09 | - |
| 12:00 | 8.08 | 8.03 | 8.01 | 7.93 | 7.91 | 7.89 | 7.93 | 7.86 | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.91 | 8.02 | 8.09 | - |
| 13:00 | 8.08 | 8.03 | 8.01 | 7.93 | 7.91 | 7.89 | 7.93 | 7.85 | 7.78 | 7.79 | 7.83 | 7.92 | 8.03 | 8.10 | - |
| 14:00 | 8.08 | 8.03 | 8.01 | 7.93 | 7.91 | 7.89 | 7.93 | 7.85 | 7.78 | 7.79 | 7.84 | 7.92 | 8.03 | 8.10 | - |
| 15:00 | 8.08 | 8.03 | 8.01 | 7.93 | 7.91 | 7.89 | 7.93 | 7.85 | 7.78 | 7.79 | 7.84 | 7.93 | 8.03 | 8.10 | - |
| 16:00 | 8.08 | 8.03 | 8.00 | 7.92 | 7.91 | 7.88 | 7.93 | 7.84 | 7.78 | 7.79 | 7.84 | 7.93 | 8.04 | 8.10 | - |
| 17:00 | 8.07 | 8.03 | 8.00 | 7.92 | 7.91 | 7.88 | 7.93 | 7.84 | 7.78 | 7.79 | 7.84 | 7.94 | 8.04 | 8.10 | - |
| 18:00 | 8.07 | 8.03 | 8.00 | 7.92 | 7.91 | 7.88 | 7.92 | 7.83 | 7.78 | 7.79 | 7.85 | 7.94 | 8.04 | 8.10 | - |
| 19:00 | 8.07 | 8.03 | 7.98 | 7.92 | 7.91 | 7.88 | 7.92 | 7.83 | 7.78 | 7.80 | 7.85 | 7.95 | 8.05 | 8.10 | - |
| 20:00 | 8.07 | 8.04 | 7.99 | 7.91 | 7.90 | 7.88 | 7.92 | 7.83 | 7.78 | 7.80 | 7.85 | 7.95 | 8.05 | 8.10 | - |
| 21:00 | 8.06 | 8.04 | 7.99 | 7.92 | 7.90 | 7.88 | 7.91 | 7.82 | 7.78 | 7.80 | 7.85 | 7.96 | 8.05 | 8.10 | - |
| 22:00 | 8.06 | 8.04 | 7.98 | 7.92 | 7.90 | 7.88 | 7.91 | 7.82 | 7.78 | 7.80 | 7.86 | 7.96 | 8.05 | 8.10 | - |
| 23:00 | 8.06 | 8.04 | 7.98 | 7.91 | 7.90 | 7.88 | 7.91 | 7.82 | 7.78 | 7.80 | 7.86 | 7.97 | 8.05 | 8.10 | - |
|
| |
Rated Discharge (cumecs) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 4353 | 4325 | 4233 | 4130 | 4117 | 4091 | 4117 | 3987 | 3929 | 3968 | 4059 | 4219 | 4361 | 4436 |
| 01:00 | - | 4351 | 4321 | 4225 | 4146 | 4114 | 4093 | 4109 | 3983 | 3928 | 3972 | 4063 | 4225 | 4365 | 4436 |
| 02:00 | - | 4348 | 4320 | 4218 | 4148 | 4112 | 4097 | 4103 | 3977 | 3928 | 3974 | 4069 | 4231 | 4370 | 4436 |
| 03:00 | - | 4341 | 4316 | 4210 | 4143 | 4111 | 4102 | 4093 | 3972 | 3929 | 3977 | 4077 | 4242 | 4379 | 4438 |
| 04:00 | - | 4349 | 4314 | 4206 | 4136 | 4111 | 4109 | 4087 | 3968 | 3929 | 3980 | 4081 | 4248 | 4382 | 4438 |
| 05:00 | - | 4358 | 4313 | 4200 | 4132 | 4112 | 4115 | 4082 | 3963 | 3929 | 3984 | 4087 | 4255 | 4388 | 4438 |
| 06:00 | - | 4351 | 4309 | 4194 | 4129 | 4111 | 4121 | 4075 | 3960 | 3931 | 3987 | 4094 | 4264 | 4394 | 4436 |
| 07:00 | 4428 | 4346 | 4306 | 4190 | 4129 | 4108 | 4123 | 4072 | 3957 | 3934 | 3992 | 4100 | 4273 | 4398 | - |
| 08:00 | 4424 | 4342 | 4301 | 4173 | 4129 | 4108 | 4136 | 4068 | 3956 | 3935 | 3996 | 4109 | 4281 | 4405 | - |
| 09:00 | 4421 | 4335 | 4299 | 4181 | 4129 | 4106 | 4142 | 4065 | 3954 | 3938 | 4002 | 4114 | 4288 | 4410 | - |
| 10:00 | 4417 | 4330 | 4295 | 4178 | 4129 | 4103 | 4148 | 4059 | 3952 | 3941 | 4007 | 4120 | 4297 | 4417 | - |
| 11:00 | 4414 | 4325 | 4290 | 4172 | 4130 | 4103 | 4151 | 4056 | 3947 | 3944 | 4010 | 4130 | 4302 | 4424 | - |
| 12:00 | 4410 | 4320 | 4285 | 4166 | 4130 | 4100 | 4152 | 4050 | 3946 | 3943 | 4013 | 4138 | 4307 | 4428 | - |
| 13:00 | 4408 | 4318 | 4280 | 4163 | 4129 | 4099 | 4154 | 4044 | 3944 | 3946 | 4016 | 4145 | 4314 | 4431 | - |
| 14:00 | 4407 | 4316 | 4278 | 4160 | 4127 | 4096 | 4155 | 4039 | 3943 | 3946 | 4018 | 4151 | 4318 | 4435 | - |
| 15:00 | 4403 | 4314 | 4273 | 4155 | 4127 | 4093 | 4155 | 4035 | 3940 | 3947 | 4023 | 4158 | 4325 | 4436 | - |
| 16:00 | 4396 | 4314 | 4267 | 4151 | 4127 | 4091 | 4155 | 4029 | 3940 | 3952 | 4026 | 4164 | 4328 | 4440 | - |
| 17:00 | 4394 | 4318 | 4264 | 4146 | 4126 | 4088 | 4152 | 4023 | 3938 | 3956 | 4030 | 4172 | 4335 | 4440 | - |
| 18:00 | 4391 | 4323 | 4258 | 4143 | 4123 | 4085 | 4149 | 4017 | 3937 | 3957 | 4035 | 4179 | 4339 | 4441 | - |
| 19:00 | 4386 | 4325 | 4240 | 4139 | 4123 | 4085 | 4146 | 4014 | 3938 | 3959 | 4038 | 4187 | 4342 | 4441 | - |
| 20:00 | 4381 | 4327 | 4248 | 4138 | 4117 | 4084 | 4140 | 4010 | 3934 | 3962 | 4042 | 4193 | 4344 | 4440 | - |
| 21:00 | 4374 | 4327 | 4243 | 4139 | 4120 | 4085 | 4135 | 4004 | 3931 | 3965 | 4047 | 4199 | 4348 | 4440 | - |
| 22:00 | 4365 | 4327 | 4239 | 4143 | 4118 | 4087 | 4129 | 3998 | 3931 | 3965 | 4051 | 4206 | 4351 | 4440 | - |
| 23:00 | 4360 | 4327 | 4237 | 4136 | 4120 | 4090 | 4123 | 3992 | 3929 | 3966 | 4053 | 4212 | 4358 | 4435 | - |
|