| |
Water Level (metres above zero gauge) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 4.98 | 5.12 | 5.18 | 5.24 | 5.03 | 4.54 | 4.15 | 3.97 | 3.87 | 3.82 | 3.85 | 3.88 | 3.85 | 3.74 |
| 01:00 | - | 4.99 | 5.12 | 5.19 | 5.24 | 5.01 | 4.52 | 4.14 | 3.97 | 3.86 | 3.82 | 3.85 | 3.88 | 3.85 | 3.73 |
| 02:00 | - | 5.00 | 5.12 | 5.19 | 5.24 | 5.00 | 4.50 | 4.13 | 3.96 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 3.88 | 3.84 | 3.73 |
| 03:00 | - | 5.01 | 5.12 | 5.19 | 5.23 | 4.98 | 4.48 | 4.12 | 3.96 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 3.89 | 3.84 | 3.73 |
| 04:00 | - | 5.01 | 5.13 | 5.20 | 5.23 | 4.96 | 4.46 | 4.11 | 3.95 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 3.88 | 3.83 | 3.72 |
| 05:00 | - | 5.02 | 5.13 | 5.20 | 5.23 | 4.94 | 4.44 | 4.10 | 3.95 | 3.85 | 3.82 | 3.86 | 3.88 | 3.83 | 3.72 |
| 06:00 | - | 5.03 | 5.13 | 5.20 | 5.22 | 4.92 | 4.43 | 4.09 | 3.94 | 3.85 | 3.82 | 3.86 | 3.88 | 3.82 | 3.71 |
| 07:00 | 4.76 | 5.03 | 5.13 | 5.21 | 5.22 | 4.90 | 4.40 | 4.09 | 3.94 | 3.85 | 3.82 | 3.87 | 3.88 | 3.82 | - |
| 08:00 | 4.77 | 5.04 | 5.14 | 5.21 | 5.21 | 4.88 | 4.39 | 4.08 | 3.93 | 3.84 | 3.82 | 3.87 | 3.88 | 3.82 | - |
| 09:00 | 4.79 | 5.05 | 5.14 | 5.21 | 5.21 | 4.86 | 4.37 | 4.07 | 3.93 | 3.84 | 3.82 | 3.87 | 3.88 | 3.81 | - |
| 10:00 | 4.80 | 5.05 | 5.14 | 5.22 | 5.20 | 4.84 | 4.35 | 4.06 | 3.92 | 3.84 | 3.82 | 3.87 | 3.88 | 3.81 | - |
| 11:00 | 4.82 | 5.06 | 5.14 | 5.22 | 5.20 | 4.82 | 4.34 | 4.06 | 3.92 | 3.83 | 3.82 | 3.87 | 3.88 | 3.80 | - |
| 12:00 | 4.83 | 5.07 | 5.15 | 5.22 | 5.19 | 4.80 | 4.32 | 4.05 | 3.91 | 3.83 | 3.83 | 3.88 | 3.88 | 3.80 | - |
| 13:00 | 4.85 | 5.07 | 5.15 | 5.23 | 5.18 | 4.77 | 4.30 | 4.04 | 3.91 | 3.83 | 3.83 | 3.88 | 3.88 | 3.80 | - |
| 14:00 | 4.86 | 5.08 | 5.16 | 5.23 | 5.17 | 4.75 | 4.29 | 4.03 | 3.91 | 3.83 | 3.83 | 3.88 | 3.88 | 3.79 | - |
| 15:00 | 4.88 | 5.09 | 5.16 | 5.24 | 5.16 | 4.73 | 4.27 | 4.03 | 3.90 | 3.83 | 3.83 | 3.88 | 3.88 | 3.78 | - |
| 16:00 | 4.89 | 5.09 | 5.16 | 5.24 | 5.15 | 4.71 | 4.26 | 4.02 | 3.90 | 3.83 | 3.83 | 3.88 | 3.88 | 3.78 | - |
| 17:00 | 4.90 | 5.09 | 5.17 | 5.24 | 5.14 | 4.69 | 4.24 | 4.01 | 3.89 | 3.82 | 3.83 | 3.88 | 3.87 | 3.77 | - |
| 18:00 | 4.91 | 5.09 | 5.16 | 5.24 | 5.12 | 4.66 | 4.23 | 4.01 | 3.89 | 3.82 | 3.84 | 3.88 | 3.87 | 3.77 | - |
| 19:00 | 4.93 | 5.10 | 5.17 | 5.24 | 5.11 | 4.64 | 4.22 | 4.00 | 3.88 | 3.82 | 3.84 | 3.88 | 3.87 | 3.77 | - |
| 20:00 | 4.94 | 5.10 | 5.17 | 5.24 | 5.10 | 4.62 | 4.20 | 4.00 | 3.88 | 3.82 | 3.84 | 3.88 | 3.86 | 3.76 | - |
| 21:00 | 4.95 | 5.11 | 5.17 | 5.24 | 5.08 | 4.60 | 4.19 | 3.99 | 3.88 | 3.82 | 3.84 | 3.88 | 3.86 | 3.76 | - |
| 22:00 | 4.96 | 5.11 | 5.18 | 5.24 | 5.07 | 4.58 | 4.18 | 3.99 | 3.88 | 3.82 | 3.85 | 3.88 | 3.86 | 3.75 | - |
| 23:00 | 4.97 | 5.11 | 5.18 | 5.24 | 5.05 | 4.56 | 4.16 | 3.98 | 3.87 | 3.82 | 3.85 | 3.88 | 3.85 | 3.75 | - |
|
| |
Rated Discharge (cumecs) |
| Time | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan |
| 00:00 | - | 2285 | 2383 | 2429 | 2468 | 2322 | 1954 | 1665 | 1540 | 1497 | 1477 | 1490 | 1503 | 1489 | 1446 |
| 01:00 | - | 2292 | 2383 | 2430 | 2467 | 2310 | 1939 | 1656 | 1537 | 1496 | 1477 | 1491 | 1504 | 1488 | 1444 |
| 02:00 | - | 2298 | 2385 | 2432 | 2466 | 2298 | 1924 | 1648 | 1535 | 1494 | 1477 | 1492 | 1504 | 1487 | 1442 |
| 03:00 | - | 2304 | 2387 | 2434 | 2464 | 2283 | 1909 | 1639 | 1533 | 1493 | 1477 | 1494 | 1504 | 1485 | 1440 |
| 04:00 | - | 2309 | 2390 | 2437 | 2461 | 2269 | 1896 | 1631 | 1531 | 1492 | 1477 | 1494 | 1504 | 1483 | 1439 |
| 05:00 | - | 2313 | 2390 | 2439 | 2459 | 2254 | 1882 | 1625 | 1529 | 1491 | 1478 | 1495 | 1504 | 1482 | 1437 |
| 06:00 | - | 2318 | 2393 | 2442 | 2455 | 2240 | 1869 | 1618 | 1527 | 1490 | 1477 | 1495 | 1504 | 1480 | 1435 |
| 07:00 | 2116 | 2323 | 2394 | 2445 | 2452 | 2223 | 1853 | 1614 | 1525 | 1488 | 1478 | 1496 | 1504 | 1478 | - |
| 08:00 | 2129 | 2328 | 2395 | 2447 | 2448 | 2208 | 1840 | 1608 | 1522 | 1487 | 1478 | 1498 | 1504 | 1477 | - |
| 09:00 | 2141 | 2332 | 2397 | 2449 | 2445 | 2193 | 1827 | 1603 | 1521 | 1486 | 1478 | 1498 | 1503 | 1475 | - |
| 10:00 | 2152 | 2336 | 2399 | 2452 | 2440 | 2177 | 1815 | 1597 | 1519 | 1485 | 1479 | 1499 | 1503 | 1473 | - |
| 11:00 | 2163 | 2341 | 2401 | 2455 | 2436 | 2162 | 1802 | 1592 | 1517 | 1484 | 1480 | 1500 | 1503 | 1472 | - |
| 12:00 | 2174 | 2346 | 2404 | 2456 | 2431 | 2147 | 1790 | 1586 | 1515 | 1483 | 1480 | 1501 | 1502 | 1470 | - |
| 13:00 | 2187 | 2351 | 2408 | 2459 | 2424 | 2130 | 1779 | 1581 | 1514 | 1482 | 1480 | 1501 | 1502 | 1468 | - |
| 14:00 | 2198 | 2356 | 2410 | 2462 | 2419 | 2111 | 1767 | 1576 | 1513 | 1481 | 1482 | 1502 | 1501 | 1466 | - |
| 15:00 | 2208 | 2360 | 2413 | 2464 | 2412 | 2098 | 1756 | 1569 | 1511 | 1480 | 1482 | 1502 | 1501 | 1464 | - |
| 16:00 | 2218 | 2364 | 2415 | 2467 | 2405 | 2082 | 1744 | 1563 | 1509 | 1480 | 1483 | 1502 | 1500 | 1462 | - |
| 17:00 | 2228 | 2366 | 2416 | 2468 | 2395 | 2066 | 1733 | 1560 | 1507 | 1480 | 1484 | 1502 | 1499 | 1460 | - |
| 18:00 | 2234 | 2365 | 2415 | 2467 | 2387 | 2047 | 1721 | 1557 | 1504 | 1478 | 1484 | 1502 | 1498 | 1458 | - |
| 19:00 | 2244 | 2368 | 2418 | 2468 | 2378 | 2032 | 1711 | 1553 | 1503 | 1478 | 1485 | 1502 | 1497 | 1456 | - |
| 20:00 | 2253 | 2372 | 2420 | 2469 | 2368 | 2017 | 1702 | 1549 | 1502 | 1479 | 1486 | 1503 | 1495 | 1454 | - |
| 21:00 | 2261 | 2375 | 2421 | 2469 | 2359 | 2001 | 1692 | 1547 | 1501 | 1479 | 1487 | 1503 | 1494 | 1452 | - |
| 22:00 | 2269 | 2377 | 2424 | 2469 | 2347 | 1984 | 1682 | 1544 | 1500 | 1478 | 1488 | 1503 | 1493 | 1450 | - |
| 23:00 | 2277 | 2380 | 2426 | 2469 | 2336 | 1968 | 1673 | 1542 | 1498 | 1477 | 1490 | 1503 | 1491 | 1449 | - |
|